Номера телефонов сотрудников ТФОМС Брянской области | ||||
Номер телефона | Внутрен. Номер |
Каб. |
ФИО |
Должность сотрудника |
30-41-00 | 100 | 420 | Зайцева Маргарита Анатольевна | Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области |
30-45-45 | 145 | 420 | Антонова Ираида Тихоновна | Ведущий консультант |
30-41-01 | 101 | 420 | - | Факс |
30-41-11 | 111 | 420 | Родина Анжелика Николаевна | Первый заместитель директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области |
Контрольно-ревизионный отдел | ||||
30-41-08 | 108 | 408 | Богатырёва Елена Анатольевна | Начальник отдела |
30-41-08 | 108 | 408 | Лахова Виктория Анатольевна | Заместитель начальника отдела |
30-41-43 | 143 | 408 | Попова Оксана Валерьевна | Главный консультант |
30-41-09 | 109 | 407 | Чесновицкая Анастасия Вадимовна | Главный консультант |
Никишина Евгения Александровна | Главный консультант | |||
30-41-10 | 110 | 409 | Пойминова Алла Зиновьевна | Главный консультант |
Чаплыгин Кирилл Викторович | Главный консультант | |||
Кононенко Денис Викторович | Главный консультант | |||
Гераськов Илья Игоревич | Ведущий консультант | |||
Отдел бухгалтерского учета и отчетности | ||||
30-41-26 | 126 | 425 | Киселёва Дарья Николаевна | Начальник отдела – Главный бухгалтер |
30-41-22 | 122 | 425 | Савостина Елена Васильевна | Заместитель начальника отдела |
Барашкова Ольга Владимировна | Ведущий консультант | |||
Борисенко Наталья Анатольевна | Главный консультант | |||
Быковская Мария Владимировна | Ведущий консультант | |||
Отдел правового, кадрового и административно-хозяйственного обеспечения | ||||
30-41-24 | 124 | 402 | Андреев Александр Владимирович | Начальник отдела |
30-41-24 | 124 | 402 | Горячок Галина Евгеньевна | Главный консультант |
Малюгова Инна Викторовна | Главный консультант | |||
Пророков Виталий Леонидович | Главный консультант | |||
30-41-25 | 125 | 401 | Новикова Ирина Валерьевна | Главный консультант |
Тимошенко Анна Владимировна | Ведущий консультант | |||
Кувшинов Михаил Николаевич | Ведущий консультант | |||
Горячок Наталия Евгеньевна | Ведущий консультант | |||
Управление организации обязательного медицинского страхования, медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных | ||||
30-41-12 | 112 | 423 | Тарутина Ирина Александровна | Заместитель директора — Начальник управления |
Отдел организации ОМС и МТР | ||||
30-41-35 | 135 | 416 | Рытикова Елена Игоревна | Начальник отдела |
30-41-16 | 116 | 416 | Екимова Юлия Владимировна | Заместитель начальника отдела |
30-41-50 | 150 | 424 | Попова Галина Михайловна | Главный консультант |
30-41-44 | 144 | Попова Наталья Николаевна | Главный консультант | |
30-41-23 | 123 | Лысенкова Елена Александровна | Главный консультант | |
30-41-39 | 139 | 404 | Беликова Диана Дмитриевна | Главный консультант |
30-41-36 | 136 | Малых Елена Николаевна | Ведущий консультант | |
Отдел экспертизы качества медицинской помощи | ||||
30-41-13 | 113 | 410 | Пилюскова Инесса Григорьевна | Заместитель начальника управления – Начальник отдела |
30-41-14 | 114 | 411 | Камозина Ирина Ивановна | Заместитель начальника отдела |
Гюнтнер Людмила Николаевна | Главный консультант | |||
Вахненко Татьяна Петровна | Главный консультант | |||
Гомонова Алла Евгеньевна | Ведущий консультант | |||
Отдел защиты прав застрахованных | ||||
30-41-34 | 134 | 414 | Пашечко Татьяна Васильевна | Начальник отдела |
30-41-37 | 137 | 414 | Самусенко Ирина Юрьевна | Главный консультант |
30-41-38 | 138 |
413 |
Пудова Татьяна Юрьевна | Ведущий консультант |
30-41-38 | 138 | Синенок Татьяна Николаевна | Ведущий консультант | |
30-45-55 | 155 | Кондрико Наталья Алексеевна — call центр | Ведущий консультант | |
30-41-21 | 121 | 423 | 8 800 222 11 77 | Контакт-центр ТФОМС |
Финансовое управление | ||||
30-41-03 | 103 | 405 | Воронцова Татьяна Николаевна | Начальник управления |
Планово-экономический отдел | ||||
30-41-27 | 127 | 405 | Гераськова Светлана Анатольевна | Заместитель начальника управления – Начальник отдела |
30-41-28 | 128 | 406 | Гуринова Елена Владимировна | Заместитель начальника отдела |
30-41-31 | 131 | Жирякова Елена Владимировна | Главный консультант | |
30-41-29 | 129 | Колосова Ирина Александровна | Главный консультант | |
30-41-32 | 132 | Косынкина Ирина Николаевна | Главный консультант | |
30-41-05 | 105 | 421 | Фисунова Ольга Владимировна | Главный консультант |
30-41-33 | 133 | Чмыхова Ольга Юрьевна | Главный консультант | |
Финансовый отдел | ||||
30-41-04 | 104 | 405 | Никитина Ольга Владимировна | Начальник отдела |
30-41-07 | 107 | 403 | Донская Наталья Владимировна | Главный консультант |
Легоцкая Анна Владимировна | Главный консультант | |||
30-41-42 | 142 | Московская Марина Михайловна | Главный консультант | |
Федяева Татьяна Петровна | Ведущий консультант | |||
Управление информационных технологий | ||||
Отдел информационно-технического обеспечения | ||||
30-41-17 | 117 | 412 | Свириденко Наталья Юрьевна | Начальник управления |
30-41-41 | 141 | 412 | Абраменко Роман Сергеевич | Начальник отдела |
30-41-06 | 106 | 417 | Калиничева Марина Валерьевна | Ведущий консультант |
30-41-19 | 119 | 418 | Борисенко Сергей Александрович | Ведущий консультант |
Чмутова Олеся Геннадьевна | Главный консультант | |||
Отдел сопровождения программных продуктов | ||||
30-41-18 | 118 | 412 | Степуро Сергей Александрович | Начальник отдела |
30-41-40 | 140 | 412 | Ковалев Михаил Владимирович | Главный консультант |
30-41-20 | 120 | 417 | Бондаренко Светлана Викторовна | Главный консультант |
30-41-06 | 106 | Солодкова Мария Ивановна | Главный консультант | |
Отдел защиты информации | ||||
30-41-40 | 140 | 412 | Артемов Артем Иванович | Начальник отдела |
30-41-19 | 119 | 418 | Бобров Роман Сергеевич | Ведущий консультант |